支持各类二维码:DM/QR/MicroQR/Aztec
采用海康扫码头,可识别多种码制的条码,算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形
支持各类一维码: EAN/UPC/ISBN13/Codabar/ITF25/ITF14/Matrix25/Code39/Code93/Code128/Code11/MSI/IND2
摄像机 | |
传感器类型 | 后置三摄像头5000万像素、1300万像素,200万像素,前置500万像素 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | 1560*720 |
镜头 | |
聚焦模式 | 前置:定焦 后置:自动 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.264 |
录像格式 | 3GP |
图片分辨率 | 2M;5M;8M;13M |
图片格式 | JPEG |
音频 | |
音频采样率 | 8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz |
音频压缩标准 | AAC;AAC+;AMR;AWB;VORBIS |
音频压缩码率 | 8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps |
网络和连接 | |
拨号 | GSM 850;GSM 900;GSM 1800;GSM1900;CDMA BC0;WCDMA B1;WCDMA B2;WCDMA B5;WCDMA B8;TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B7;FDD -LTE B8 |
Wi-Fi工作模式 | AP;STATION |
Wi-Fi频率范围 | 2.412-2.472 GHz;5.725-5.875 GHz;5.15-5.25 GHz |
定位 | GPS;北斗;GLONASS |
蓝牙 | 5.2 |
NFC | 支持 |
一般规范 | |
CPU | 八核2.4 Ghz |
操作系统 | Android13.0[ |
内存 | 4GB |
闪光灯 | 支持 |
指示灯 | 充电指示灯;工作指示灯 |
震动 | 支持 |
按键 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、1个瞳孔灯按键 |
产品重量 | 290g |
产品尺寸 | 165.5*79.1*17.1mm |
防护等级 | IP68 |
跌落性能 | 1.5米跌落 |
供电方式 | 电池供电 |
工作温度 | -15℃~+55℃ |
工作湿度 | <95% |
存储 | |
内置存储介质 | Emmc |
内置存储容量 | 64GB |
外设接口 | |
充电接口 | Type-C |
扬声器 | 支持 |
MIC | 支持 |
SIM卡槽 | 2 个 Nano SIM |
电池 | |
电池可拆卸 | 支持 |
电池容量 | 5100mAh |
关机充电时间 | 4小时 |
电池类型 | 锂离子电池 |
摄像机 | |
传感器类型 | 顶部摄像头1300W像素 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | 1560*720 |
镜头 | |
聚焦模式 | 前置:定焦 后置:自动 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.264 |
录像格式 | 3GP |
图片分辨率 | 2M;5M;8M;13M |
图片格式 | JPEG |
音频 | |
音频采样率 | 8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz |
音频压缩标准 | AAC;AAC+;AMR;AWB;VORBIS |
音频压缩码率 | 8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps |
网络和连接 | |
拨号 | GSM 850;GSM 900;GSM 1800;GSM1900;CDMA BC0;WCDMA B1;WCDMA B2;WCDMA B5;WCDMA B8;TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B7;FDD -LTE B8 |
Wi-Fi工作模式 | AP;STATION |
Wi-Fi频率范围 | 2.412-2.472 GHz;5.725-5.875 GHz;5.15-5.25 GHz |
定位 | GPS;北斗;GLONASS |
蓝牙 | 5.2 |
NFC | 不支持 |
一般规范 | |
CPU | 八核2.4 Ghz |
操作系统 | Android13.0[ |
内存 | 4GB |
闪光灯 | 支持 |
指示灯 | 充电指示灯;工作指示灯 |
震动 | 支持 |
按键 | 1个电源键、2个扫描键、1个PTT按键、音量+/-按键、1个手柄按键 |
产品重量 | 600g |
产品尺寸 | 175.6*77.7*101.5mm |
防护等级 | IP68 |
跌落性能 | 1.5米跌落 |
供电方式 | 电池供电 |
工作温度 | -15℃~+55℃ |
工作湿度 | <95% |
存储 | |
内置存储介质 | Emmc |
内置存储容量 | 64GB |
外设接口 | |
充电接口 | Type-C |
扬声器 | 支持 |
MIC | 支持 |
SIM卡槽 | 2 个 Nano SIM |
电池 | |
电池可拆卸 | 不支持 |
电池容量 | 5100mAh |
关机充电时间 | 4小时 |
电池类型 | 锂离子电池 |
摄像机 | |
传感器类型 | 后置三摄像头5000万像素、800万像素,800万像素,前置500万像素 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | 1560*720 |
镜头 | |
聚焦模式 | 前置:定焦 后置:自动 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.264 |
录像格式 | 3GP |
图片分辨率 | 2M;5M;8M;13M |
图片格式 | JPEG |
音频 | |
音频采样率 | 8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz |
音频压缩标准 | AAC;AAC+;AMR;AWB;VORBIS |
音频压缩码率 | 8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps |
网络和连接 | |
拨号 | GSM 850;GSM 900;GSM 1800;GSM1900;CDMA BC0;WCDMA B1;WCDMA B2;WCDMA B5;WCDMA B8;TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B7;FDD -LTE B8 |
Wi-Fi工作模式 | AP;STATION |
Wi-Fi频率范围 | 2.412-2.472 GHz;5.725-5.875 GHz;5.15-5.25 GHz |
定位 | GPS;北斗;GLONASS |
蓝牙 | 5.2 |
NFC | 支持 |
一般规范 | |
CPU | 八核2.4 Ghz |
操作系统 | Android13.0[ |
内存 | 6GB |
闪光灯 | 支持 |
指示灯 | 充电指示灯;工作指示灯 |
震动 | 支持 |
按键 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键、1个瞳孔灯按键 |
产品重量 | 290g |
产品尺寸 | 165.5*79.1*17.1mm |
防护等级 | IP68 |
跌落性能 | 1.5米跌落 |
供电方式 | 电池供电 |
工作温度 | -15℃~+55℃ |
工作湿度 | <95% |
存储 | |
内置存储介质 | Emmc |
内置存储容量 | 128GB |
外设接口 | |
充电接口 | Type-C |
扬声器 | 支持 |
MIC | 支持 |
SIM卡槽 | 2 个 Nano SIM |
电池 | |
电池可拆卸 | 支持 |
电池容量 | 5100mAh |
关机充电时间 | 4小时 |
电池类型 | 锂离子电池 |
摄像机 | |
传感器类型 | 后置主相机1300万像素,前置500万相机 |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | 1560*720 |
镜头 | |
聚焦模式 | 前置:定焦 后置:自动 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.264 |
录像格式 | 3GP |
图片分辨率 | 2M;5M;8M;13M |
图片格式 | JPEG |
音频 | |
音频采样率 | 8 kHz;16 kHz;44.1 kHz;48 kHz |
音频压缩标准 | AAC;AAC+;AMR;AWB;VORBIS |
音频压缩码率 | 8K,16K,32kbps,64kbps,128kbps,256kbps |
网络和连接 | |
拨号 | GSM 850;GSM 900;GSM 1800;GSM1900;CDMA BC0;WCDMA B1;WCDMA B2;WCDMA B5;WCDMA B8;TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B7;FDD -LTE B8 |
Wi-Fi工作模式 | AP;STATION |
Wi-Fi频率范围 | 2.412-2.472 GHz;5.725-5.875 GHz;5.15-5.25 GHz |
定位 | GPS;北斗;GLONASS |
蓝牙 | 5.2 |
NFC | 支持 |
一般规范 | |
CPU | 八核2.4 Ghz |
操作系统 | Android13.0[ |
内存 | 4GB |
闪光灯 | 支持 |
指示灯 | 充电指示灯;工作指示灯 |
震动 | 支持 |
按键 | 音量+、- 键、开关机键、2个侧扫描键 |
产品重量 | 290g |
产品尺寸 | 165.5*79.1*17.1mm |
防护等级 | IP68 |
跌落性能 | 1.5米跌落 |
供电方式 | 电池供电 |
工作温度 | -15℃~+55℃ |
工作湿度 | <95% |
存储 | |
内置存储介质 | Emmc |
内置存储容量 | 64GB |
外设接口 | |
充电接口 | Type-C |
扬声器 | 支持 |
MIC | 支持 |
SIM卡槽 | 2 个 Nano SIM |
电池 | |
电池可拆卸 | 支持 |
电池容量 | 5100mAh |
关机充电时间 | 4小时 |
电池类型 | 锂离子电池 |
杭州市滨江区阡陌路555号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
market@hikvision.com;400@hikvision.com
0571-88805843
杭州海康威视数字技术股份有限公司(海康威视Hikvision)是以视频为核心的物联感知、人工智能、大数据技术服务提供商。海康威视Hikvision提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等。杭州海康威视全球卓著的专业公司和安防行业的领跑者。海康威视不断提升视频处理技术和视频分析技术,向全球提供领先的安防产品、行业方案与优质的服务,为客户创造更大价值。