8500mAh大容量电池,续航更持久
支持1080P高清录像并支持高清网传
前置500万像素相机,后置1300万像素相机
8核,最高2.0GHz主频
海康扫码头,可识别多种码制的条码,算法鲁棒性强,可有效应对条码脏污、缺损、低对比度等情形,采用暖白补光
摄像机 | |
传感器类型 | 前置摄像头:500W 后置摄像头:1300W |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
是否支持触摸 | 电容屏 |
视频 | |
录像分辨率 | 1080P |
网络和连接 | |
拨号 | GSM B2/3/5/8;WCDMA B1/2/5/8;TD-SCDMA B34/39;LTE-TDD B34/38/39/40/41;LTE-FDD B1/3/5/7/8/20 |
Wi-Fi工作模式 | AP;STATION |
Wi-Fi频率范围 | 2412MHz-2484MHz;5150MHz-5250MHz;5725MHz-5850MHz |
定位 | 北斗;GPS;GLONASS;AGPS;伽利略;兼容单北斗设计 |
蓝牙 | 5.0 |
NFC | 支持 |
一般规范 | |
操作系统 | Android14 |
内存 | 4GB |
闪光灯 | 支持 |
指示灯 | 三色状态灯 |
震动 | 支持 |
产品重量 | 680.9g |
产品尺寸 | 249x145.8x16.8mm |
防护等级 | IP68 |
供电方式 | 电池供电 |
工作温度 | -15 ~ 55℃ |
工作湿度 | 5%-95% |
存储 | |
内置存储容量 | 64GB |
扩展存储个数 | TF卡槽:最大1个 |
扩展存储容量 | 2T |
外设接口 | |
充电接口 | Type-C |
扬声器 | 支持 |
MIC | 支持 |
SIM卡槽 | 三选二,最大2个Nano SIM卡槽、1个TF卡槽 |
电池 | |
电池可拆卸 | 不支持 |
电池容量 | 额定8000mAh |
电池类型 | 锂离子电池 |
摄像机 | |
传感器类型 | 前置摄像头:500W 后置摄像头:1300W |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
是否支持触摸 | 电容屏 |
视频 | |
录像分辨率 | 1080P |
网络和连接 | |
拨号 | GSM B2/3/5/8;WCDMA B1/2/5/8;TD-SCDMA B34/39;LTE-TDD B34/38/39/40/41;LTE-FDD B1/3/5/7/8/20 |
Wi-Fi工作模式 | AP;STATION |
Wi-Fi频率范围 | 2412MHz-2484MHz;5150MHz-5250MHz;5725MHz-5850MHz |
定位 | 北斗;GPS;GLONASS;AGPS;伽利略;兼容单北斗设计 |
蓝牙 | 5.0 |
NFC | 支持 |
一般规范 | |
操作系统 | Android14 |
内存 | 4GB |
闪光灯 | 支持 |
指示灯 | 三色状态灯 |
震动 | 支持 |
产品重量 | 681.7g |
产品尺寸 | 249x145.8x16.8mm |
防护等级 | IP68 |
供电方式 | 电池供电 |
工作温度 | -15 ~ 55℃ |
工作湿度 | 5%-95% |
存储 | |
内置存储容量 | 64GB |
扩展存储个数 | TF卡槽:最大1个 |
扩展存储容量 | 2T |
外设接口 | |
充电接口 | Type-C |
扬声器 | 支持 |
MIC | 支持 |
SIM卡槽 | 三选二,最大2个Nano SIM卡槽、1个TF卡槽 |
电池 | |
电池可拆卸 | 不支持 |
电池容量 | 额定8000mAh |
电池类型 | 锂离子电池 |
摄像机 | |
传感器类型 | 前置摄像头:500W 后置摄像头:1300W |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
是否支持触摸 | 电容屏 |
视频 | |
录像分辨率 | 1080P |
网络和连接 | |
拨号 | GSM B2/3/5/8;WCDMA B1/2/5/8;TD-SCDMA B34/39;LTE-TDD B34/38/39/40/41;LTE-FDD B1/3/5/7/8/20 |
Wi-Fi工作模式 | AP;STATION |
Wi-Fi频率范围 | 2412MHz-2484MHz;5150MHz-5250MHz;5725MHz-5850MHz |
定位 | 北斗;GPS;GLONASS;AGPS;伽利略;兼容单北斗设计 |
蓝牙 | 5.0 |
NFC | 不支持 |
一般规范 | |
操作系统 | Android14 |
内存 | 4GB |
闪光灯 | 支持 |
指示灯 | 三色状态灯 |
震动 | 支持 |
产品重量 | 680.9g |
产品尺寸 | 249x145.8x16.8mm |
防护等级 | IP68 |
供电方式 | 电池供电 |
工作温度 | -15 ~ 55℃ |
工作湿度 | 5%-95% |
存储 | |
内置存储容量 | 64GB |
扩展存储个数 | TF卡槽:最大1个 |
扩展存储容量 | 2T |
外设接口 | |
充电接口 | Type-C |
扬声器 | 支持 |
MIC | 支持 |
SIM卡槽 | 三选二,最大2个Nano SIM卡槽、1个TF卡槽 |
电池 | |
电池可拆卸 | 不支持 |
电池容量 | 额定8000mAh |
电池类型 | 锂离子电池 |
杭州市滨江区阡陌路555号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
market@hikvision.com;400@hikvision.com
0571-88805843
杭州海康威视数字技术股份有限公司(海康威视Hikvision)是以视频为核心的物联感知、人工智能、大数据技术服务提供商。海康威视Hikvision提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等。杭州海康威视全球卓著的专业公司和安防行业的领跑者。海康威视不断提升视频处理技术和视频分析技术,向全球提供领先的安防产品、行业方案与优质的服务,为客户创造更大价值。