海康威视Hikvision DS-8600系列高清网络录像机(NVR) DS-8632N-ST产品图片
海康威视Hikvision DS-8600系列高清网络录像机(NVR) DS-8632N-ST产品简介
DS-8632N-ST是海康威视自主研发的新一代NVR(Net Video Recoder),它融合了多项专利技术,采用了多项IT高新技术,如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为NVR进行本地独立工作,也可联网组成一个强大的安全防范系统。
DS-8632N-ST NVR可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。
海康威视Hikvision DS-8600系列高清网络录像机(NVR) DS-8632N-ST订货型号:
DS-8632N-ST
海康威视Hikvision DS-8600系列高清网络录像机(NVR) DS-8632N-ST 功能特点
• 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商(ACTi、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、HUNT、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、VIVOTEK、ZAVIO)的网络摄像机;
• 支持600W像素高清网络视频的预览、存储与回放;
• 支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能;
• 支持HDMI和VGA独立双高清输出,最大分辨率为1920×1080,可独立进行预览、回放、配置等操作;
• 全新的UI操作界面,支持一键开启录像功能;
• 图像预览与回放时,支持音量大小调节;
• 支持预览与回放界面实时抓图功能;
• 支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置;
• 支持ANR技术,实现网络摄像机断网智能补录功能;
• 支持海康SMART IPC场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测等多种智能侦测接入与联动,支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率;
• 支持智能回放功能:进入智能回放界面回放测试移动侦测等报警触发的录像;在没有报警发生的时间段录像以8倍或更高倍速回放,在有报警发生的时间段录像以单倍速回放,提高录像回放效率;
• 支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览;
• 支持最大16路720P同步回放及多路同步倒放;
• 支持标签定义、查询、回放录像文件;
• 支持重要录像文件加锁保护功能;
• 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;
• 支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份;
• 支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5;
• 支持硬盘扇区冗余技术,有效降低阵列硬盘故障率;
• 支持阵列一键配置,支持阵列手动重建和热备盘自动重建;
• 设备可以进行整机热备份功能,设置一台备份硬盘录像机,当主设备异常离线时,备份设备替换主设备进行录像工作,确保设备录像完整性;
• 双千兆网卡,支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用;
• 支持虚拟主机功能:将录像机2个网口分别接入2个相互独立的网段,分别设置2个网口的IP地址,通过网口1接入网络摄像机,网口2连入电脑终端所在网络,在网口2的电脑终端上登陆录像机,并通过录像机实现跳转到IPC登陆界面,实现电脑终端与IPC跨网段情况下的通信;
• 支持远程主码流、子码流和转码码流三码流预览功能;
• 支持海康威视DDNS域名解析系统;
• 支持远程转码预览和转码回放功能,可对编码后的图像分辨率、码率、帧率等进行转换,为远程监控提供更多的选择方案;
• 支持远程零通道预览,使用1路零通道编码视频,预览多通道分割的视频画面,充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽;
• 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能;
• 支持双操作系统,系统在运行或升级过程中发生异常可自动恢复。
海康威视Hikvision DS-8600系列高清网络录像机(NVR) DS-8632N-ST物理接口:
海康威视Hikvision DS-8600系列高清网络录像机(NVR) DS-8632N-ST典型应用:
海康威视Hikvision DS-8600系列高清网络录像机(NVR) DS-8632N-ST技术规格参数
产品 | 型号 | DS-8632N-ST |
名称 | DS-8600系列高清网络录像机(NVR) | |
视音频输入 | 网络视频输入 | 32路 |
网络视频接入带宽 | 200Mbps | |
视音频输出 | HDMI输出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080p/50Hz,1920x1080p/60Hz |
VGA输出 | 1路,分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080p/60Hz | |
CVBS输出 | 1路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) | |
分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | ||
音频输出 | 2路,BNC接口(线性电平,阻抗:600Ω) | |
视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ |
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||
同步回放 | 16路 | |
视频压缩标准 | H.264/MPEG4 | |
录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像/抓图、定时录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、 |
动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图 | ||
回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、图片回放 | |
备份模式 | 常规备份、事件备份、图片备份 | |
硬盘驱动器 | 类型 | 8个SATA接口,1个eSATA接口 |
最大容量 | 每个接口支持容量最大6TB的硬盘 | |
外部接口 | 语音对讲输入 | 1个,BNC接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) |
网络接口 | 2个,RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口 | |
串行接口 | 1个,标准RS-485串行接口(预留); | |
1个,标准RS-232串行接口; | ||
1个,键盘485串口 | ||
USB接口 | 3个,USB2.0 | |
报警输入 | 16路 | |
报警输出 | 4路 | |
网络管理 | 网络协议 | IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、 |
NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、 | ||
NFS(接入NAS)、iSCSI(IPSAN应用)、PPPoE(拨号上网)等 | ||
其他 | 电源 | AC100--240V,47--63Hz |
功耗(不含硬盘) | ≤45W | |
工作温度 | -10℃--+55℃ | |
工作湿度 | 10%--90% | |
机箱 | 19英寸标准2U机箱 | |
尺寸 | 445mm(宽)×470mm(深)×90mm(高) | |
重量(不含硬盘) | ≤8Kg | |
备注: | 2013年1月底开始陆续切换成两个网络接口。 |
海康威视Hikvision DS-8600系列高清网络录像机(NVR) DS-8632N-ST IPC支持列表
高清网络摄像机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD2012-I | V5.1.6 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD2032-I | v5.0.0 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build130412 | ||||||||||
DS-2CD2112-I | v5.0.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build130412 | ||||||||||
DS-2CD2132-I | V5.1.6 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD2212-I | v5.0.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build130412 | ||||||||||
DS-2CD2232-I | v5.0.0 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build130412 | ||||||||||
DS-2CD2312-I | v5.0.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build130412 | ||||||||||
DS-2CD2332-I | v5.0.0 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build130412 | ||||||||||
DS-2CD2410FD-I(W) | V5.1.7 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build140528 | ||||||||||
DS-2CD2612-I | V5.1.6 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD2612-IS | V5.1.6 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD2632-I | V5.1.6 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD2632F-I | V5.1.6 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD2632F-IS | V5.1.6 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD2710F-I | V5.1.6 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD2712-I | v5.0.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build130412 | ||||||||||
DS-2CD2720F-I | V5.1.6 | H.264 | 1280×1080 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140412 | ||||||||||
DS-2CD4010F | V5.1.7 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140528 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4012F | V5.1.7 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4026FWD | V5.1.7 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4026FWD-SDI | V5.1.7 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4032FWD | V5.1.7 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4065F | V5.1.6 | H.264 | 3072×2048 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140414 | ||||||||||
DS-2CD4112F-I | V5.0.3 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build130425 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4124F-I | V5.1.7 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4132FWD-I | V5.1.7 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4212F-I | V5.1.7 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4212F-IS | V5.1.7 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4212FWD-I | V5.1.6 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build140412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4212FWD-IS | V5.1.6 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4224F-I | V5.1.7 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4232FWD-I | V5.1.7 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4232FWD-IS | V5.1.7 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140527 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4312F-I | V5.1.6 | H.264 | 1280×1024 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build140412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4312FWD-I | V5.1.6 | H.264 | 1280×1024 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build140412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4324F-I | V5.1.6 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build140412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4332FHWD-IS | V5.1.6 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4332FHWD-I | V5.1.6 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build140412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD4332FWD-I | V5.1.6 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build140412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD6213F | V5.1.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD6223F | V5.1.0 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD6233F | V5.1.0 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | × | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD7153-E | V5.1.0 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD7164-E | V5.0.0 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build130412 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD752MF-E | V2.0 | MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build110614 | ||||||||||
V2.0 | H.264 | √ | ||||||||
build110426 | ||||||||||
DS-2CD753F-E | V5.1.0 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD754F-E | V5.1.0 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD754FWD-E | V5.1.0 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD763PF-E | V5.1.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD783F-E | V5.1.0 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD8153F-E | V5.1.0 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD8253F-E | V5.1.0 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD8254F-E | V5.1.0 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD8264FWD-E | V5.1.0 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD8283F-E | V5.1.0 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD8464F-EI | V5.1.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD852F-E | V2.0 | MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build110614 | ||||||||||
V2.0 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ | |
build110426 | ||||||||||
DS-2CD852MF-E | V2.0 | MPEG4 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build110614 | ||||||||||
V2.0 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ | |
build110426 | ||||||||||
DS-2CD853F-E | V5.1.0 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD854F-E | V5.1.0 | H.264 | 2048×1536 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD855F-E | V5.1.0 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD862MF-E | V2.0 | MPEG4 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build110614 | ||||||||||
V2.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ | |
build110426 | ||||||||||
DS-2CD863PF-E | V5.1.0 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD864FWD-E | V5.0.2 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build130709 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD876BF-E | V4.0.3 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build120913 | ||||||||||
DS-2CD876BF-E | V4.0.3 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build120913 | ||||||||||
DS-2CD876MF-E | V4.0.3 | H.264 | 1600×1200 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build120913 | ||||||||||
DS-2CD877BF | V4.0.3 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build120913 | ||||||||||
DS-2CD877BF(C) | V4.0.3 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build120913 | ||||||||||
DS_2CD883F_E | V5.0.2 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build130709 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD886BF-E | V4.0.3 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build120913 | ||||||||||
DS-2CD886MF-E | V4.0.3 | H.264 | 2560×1920 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build120913 |
标清网络摄像机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD7133-E | V5.1.0 | H.264 | 640×480 | √ | √ | × | —— | √ | × | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD733F-E | V5.1.0 | H.264 | 640×480 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD793PF(WD)-E | V5.1.0 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD812PF | V2.0 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build090522 | ||||||||||
V2.0 | MPEG4 | √ | ||||||||
build090715 | ||||||||||
DS-2CD8133F-E | V5.0.2 | H.264 | 640×480 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build130709 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD832F | V2.0 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build090522 | ||||||||||
V2.0 | MPEG4 | √ | ||||||||
build090715 | ||||||||||
DS-2CD833F-E | V5.1.0 | H.264 | 640×480 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD8433F-E | V5.0.2 | H.264 | 640×480 | √ | √ | √ | —— | √ | × | √ |
build130709 | MPEG4 | |||||||||
DS-2CD892PF | V2.0 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build090522 | ||||||||||
V2.0 | MPEG4 | √ | ||||||||
build090715 | ||||||||||
DS-2CD893PF(WD)-E | V5.1.0 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build131202 | MPEG4 | |||||||||
热成像网络摄像机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD8313PF-E40 | V3.2 | H.264 | 352×288 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build120528 | ||||||||||
抓拍机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2CD9111(B) | V3.7.1 | H.264 | 1360×1024 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | ||||||||||
DS-2CD9120-H | V3.7.1 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | ||||||||||
DS-2CD9121 | V3.7.1 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | MJPEG | |||||||||
iDS-2CD9121 | V3.7.1 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | MJPEG | |||||||||
DS-2CD9121A | V3.7.1 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | MJPEG | |||||||||
iDS-2CD9121A | V3.7.1 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | MJPEG | |||||||||
DS-2CD9122 | V3.7.1 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | MJPEG | |||||||||
DS-2CD9122-H | V3.7.1 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | MJPEG | |||||||||
DS-2CD9131 | V3.7.1 | H.264 | 2048×1536 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | ||||||||||
iDS-2CD9131 | V3.7.1 | H.264 | 2048×1536 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | ||||||||||
DS-2CD9131-K | V3.7.0 | H.264 | 2048×1536 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140403 | ||||||||||
DS-2CD9151A | V3.7.1 | H.264 | 2448×2048 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140509 | ||||||||||
iDS-2CD9151A | V3.7.1 | H.264 | 2448×2048 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140509 | ||||||||||
DS-2CD9152 | V3.7.1 | H.264 | 2560×1920 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | ||||||||||
iDS-2CD9152 | V3.7.1 | H.264 | 2560×1920 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | ||||||||||
DS-2CD9152-H | V3.7.1 | H.264 | 2592×2048 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | ||||||||||
iDS-2CD9152-H | V3.7.1 | H.264 | 2592×2048 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140417 | ||||||||||
DS-2CD9152-HK | V3.7.0 | H.264 | 2592×2048 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140403 | ||||||||||
DS-2CD9182 | V3.7.0 | H.264 | 3296×2472 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140403 | ||||||||||
DS-2CD9182-H | V3.7.0 | H.264 | 3296×2472 | × | √ | × | × | × | × | × |
build140403 | ||||||||||
iDS-2CD9282 | V3.5.0 | H.264 | 3296×2472 | × | √ | × | × | × | × | × |
build130810 | ||||||||||
DS-2CD966(B)/966-V(B) | V3.1.0 | H.264 | 1360×1024 | × | √ | × | × | × | × | × |
build120423 | ||||||||||
DS-2CD976/976-V(B) | V3.1.0 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
build120423 | ||||||||||
DS-2CD976/976-V(C) | V3.1.0 | H.264 | 1600×1200 | × | √ | × | × | × | × | × |
build120423 | ||||||||||
DS-2CD977(B) | V3.1.0 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
build120423 | ||||||||||
DS-2CD977(C) | V3.1.0 | H.264 | 1920×1080 | × | √ | × | × | × | × | × |
build120423 | ||||||||||
DS-2CD986A(B) | V3.1.0 | H.264 | 2448×2048 | × | √ | × | × | × | × | × |
build120423 | ||||||||||
DS-2CD986A(C) | V3.1.0 | H.264 | 2448×2048 | × | √ | × | × | × | × | × |
build120423 | ||||||||||
DS-2CD986C(B) | V2.3.6 | H.264 | 2560×1920 | × | √ | × | × | × | × | × |
build120401 |
高清网络智能球 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2DE5172-A | V5.1.8 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
build140530 | ||||||||||
DS-2DE7174-A/AE/D | V5.1.6 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build140328 | ||||||||||
DS-2DE7186-A/AE | V5.1.8 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
build140530 | ||||||||||
DS-2DF5274-A | V5.1.8 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build140616 | MPEG4 | |||||||||
DS-2DF5284-A | V5.1.8 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build140616 | MPEG4 | |||||||||
DS-2DF7274-A | V5.1.8 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build140616 | MPEG4 | |||||||||
DS-2DF7284-A/D/AF | V5.1.8 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build140616 | MPEG4 | |||||||||
DS-2DF1-57A | V4.1.6 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build130422 | ||||||||||
DS-2DF1-572 | V4.1.6 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build130422 | ||||||||||
DS-2DF1-573 | V1.1.0 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build120702 | ||||||||||
DS-2DF1-5734D | V4.1.2 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ |
build121121 | ||||||||||
DS-2DF1-574D | V4.1.2 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ |
build121121 | ||||||||||
DS-2DF1-583 | V1.1.0 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build120702 | ||||||||||
DS-2DF1-77A | V1.1.0 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build120702 | ||||||||||
DS-2DF1-772 | V4.1.6 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build130422 | ||||||||||
DS-2DF1-774D | V4.1.2 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ |
build121121 | ||||||||||
DS-2DF1-783 | V1.1.0 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build120702 | ||||||||||
DS-2DM7274-A | V5.1.8 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build140616 | ||||||||||
DS-2DM1-5734D | V4.1.2 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ |
build121121 | ||||||||||
DS-2DM1-574D | V4.1.2 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ |
build121121 | ||||||||||
DS-2DM1-772 | V4.1.4 | H.264 | 1280×720 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build130110 | ||||||||||
DS-2DM1-774D | V4.1.4 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ |
build130110 | ||||||||||
标清网络智能球 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2DF1-402 | V3.2.0 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build131223 | ||||||||||
DS-2DF1-518 | V3.2.0 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build131223 | ||||||||||
DS-2DF1-718 | V2.0.1 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build110520 | ||||||||||
DS-2DM1-518 | V3.2.0 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build131223 | ||||||||||
DS-2DM1-718 | V3.1.2 | H.264 | 704×576 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
build121125 | ||||||||||
网络一体机 | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-2ZCN3006 | V5.1.6 | H.264 | 1280×960 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140409 | ||||||||||
DS-2ZCN3007 | V5.1.6 | H.264 | 1280×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | √ |
build140409 | ||||||||||
高清DVS | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-6601HFH | V1.0.4 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | √ | √ | —— |
build130115 | ||||||||||
DS-6601HFH/L | V1.0.4 | H.264 | 1920×1080 | √ | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
build130115 | ||||||||||
标清DVS | ||||||||||
产品型号 | 版本号 | 视频压缩标准 | 最大分辨率 | 子码流 | OSD配置 | 音频 | PTZ控制 | 移动侦测报警 | 信号量报警 | 遮挡报警 |
DS-6501HC(-SATA) | V1.0.1 | H.264 | 352×288 | × | √ | √ | —— | —— | —— | —— |
DS-6502HC(-SATA) | build130607 | |||||||||
DS-6504HC(-SATA) | ||||||||||
DS-6508HC(-SATA) | ||||||||||
DS-6516HC(-SATA) | ||||||||||
DS-6501HF(-SATA) | V1.0.1 | H.264 | 704×576 | × | √ | × | —— | —— | —— | —— |
